

Модель |
P2 nom. |
P1 max |
I |
Q (м3/ч – л/мин.) | |||||||||||||||
0 4.5 6 7.5 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 156 168
0 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 2600 2800 |
|||||||||||||||||||
кВт | кВт | 3×400В
50 Гц |
H (м) | ||||||||||||||||
SEN32-160C | 1.5 | 2.3 | 4 | 24.7 | 24.4 | 24.1 | 23.6 | 23 | 21.5 | 19.6 | 17.2 | 14.1 | |||||||
SEN32-160B | 2.2 | 2.9 | 5.2 | 29 | 28.5 | 28 | 27.3 | 25.7 | 23.8 | 21.4 | 18.5 | 14.8 | |||||||
SEN32-160A | 3 | 4.1 | 7.1 | 36.8 | 36.4 | 36 | 35.4 | 34.2 | 32.8 | 31.1 | 28.8 | 26 | 22.3 | ||||||
SEN32-200C | 4.0 | 4.9 | 8.8 | 40.1 | 39.7 | 39.6 | 39.3 | 38.3 | 36.9 | 35.2 | 33.0 | 30.4 | 27.6 | ||||||
SEN32-200B1 | 5.5 | 6.3 | 11.1 | 46.4 | 46.5 | 46.4 | 46.2 | 45.4 | 44.2 | 42.5 | 40.5 | 38.3 | 35.7 | 32.5 | |||||
SEN32-200B | 5.5 | 7.0 | 12.4 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 49.9 | 49.3 | 48.0 | 46.4 | 44.5 | 42.4 | 39.8 | 37.2 | ~ 2900 об/мин. | ||||
SEN32-200A1 | 7.5 | 7.5 | 13.1 | 55.1 | 55.1 | 55.0 | 54.9 | 54.2 | 52.9 | 51.2 | 49.2 | 46,8 | 44.3 | 41.6 | |||||
SEN32-200A | 7.5 | 8.5 | 15.0 | 58.6 | 59.0 | 58.9 | 58.8 | 58.2 | 57.1 | 55.5 | 53.4 | 51.1 | 48.4 | 45.6 | 42.5 | ||||
SEN32-250C | 9.2 | 11.9 | 20.1 | 70 | 68.5 | 68.0 | 67.0 | 65.5 | 63.5 | 61 | 58 | 50 | 36.5 | ||||||
SEN32-250B | 11 | 14.4 | 24.2 | 82 | 81.0 | 80.5 | 79.5 | 78.5 | 77.0 | 74.5 | 71.9 | 65 | 52.5 | ||||||
SEN32-250A1 | 15 | 16 | 27.4 | 91.0 | 90.0 | 89.9 | 89.0 | 88.0 | 86.0 | 83.5 | 80,8 | 74 | 61.5 | ||||||
SEN32-250A | 15 | 18.1 | 30.1 | 93.0 | 92.5 | 92.0 | 91.5 | 90.5 | 89.5 | 87.5 | 85 | 78.5 | 66 |
Модель |
P2 nom. |
P1 max |
I |
Q (м3/ч – л/мин.) |
0 4.5 6 7.5 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 | ||||
0 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 | ||||
кВт | кВт | 3×400В
50 Гц |
H (м) | |
SEN40-125C 1.5 2.3 4 17.4 17.6 17.5 17.3 16.9 16.4 15.8 15.1 14.2 13.3
SEN40-125B 2.2 2.9 5.2 20.7 21.3 21.2 21.0 20.6 20.1 19.4 18.7 17.9 17.0 SEN40-125A 3 4.1 7.1 25.2 25.8 25.8 25.6 25.4 24.9 24.4 23.7 22.9 22.0 21.1 SEN40-160B 3.0 4.4 7.4 30.0 30.1 30.0 29.6 29.0 28.2 27.1 25.9 24.4 22.8 21.0 SEN40-160A 4.0 5.7 9.9 35.4 35.6 35.5 35.3 35.0 34.2 33.2 32.0 30.6 29.0 27.3 25.4 SEN40-200B1 5.5 6.5 11.1 42.2 42.4 42.3 42.1 41.3 40.3 39.1 37.5 35.5 33.3 30.7 28.0 SEN40-200B 5.5 7.4 12.7 44.7 44.9 44.8 44.6 44.0 42.9 41.6 40.0 38.1 36.1 33.6 30.8 27.9 SEN40-200A1 7.5 8.1 13.8 49.7 49.7 49.7 49.4 48.7 47.9 46.6 45.0 43.2 41.1 38.6 35.9 SEN40-200A 7.5 9.8 16.5 57.7 57.7 57.5 57.1 56.3 55.4 54.1 52.5 50.5 48.5 45.9 43.3 40.3 SEN40-250C 9.2 12.6 21 65.0 64.3 63.9 63.3 62.6 61.5 60.2 58.8 56.9 54.5 51.6 48.5 45.5 SEN40-250B 11.0 14.4 24.2 75.5 74.6 74.2 73.5 72.7 71.7 70.4 69.0 67.2 65.0 62.5 59.5 56.0 SEN40-250A1 15 17.5 29.5 85 84.0 83.7 82.9 82.1 80.8 79.5 77.8 75.9 73.8 71.3 68.4 65.8 SEN40-250A 15.0 19.0 32.0 91.5 90.4 89.9 89.3 88.5 87.5 86.6 85.5 84.0 82.5 80.5 78.5 76.0 |
Модель |
P2 nom. |
P1 max |
I |
Q (м3/ч – л/мин.) | ||||||||||||||||||||
0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |||||||
0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||||
кВт | кВт | 3×400В
50 Гц |
H (м) | |||||||||||||||||||||
SEN50-125B | 3 | 4.2 | 7.1 | 19.8 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 18.8 | 18.5 | 18.0 | 17.6 | 16.5 | 15.3 | 14.0 | 12.5 | 10.8 | ||||
SEN50-125A | 4 | 5.5 | 9.6 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25.0 | 24.8 | 24.6 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 23.2 | 22.7 | 21.8 | 20.7 | 19.4 | 17.9 | 16.2 | ||||
SEN50-160B1 | 5.5 | 6.2 | 10.7 | 29.3 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.6 | 29.0 | 28.4 | 27.7 | 26.9 | 25.2 | 23.2 | 21.0 | 18.7 | 16.1 | 13.2 | ||||||
SEN50-160B | 5.5 | 6.7 | 11.6 | 31.1 | 32.1 | 32.0 | 31.7 | 31.4 | 31.0 | 30.4 | 29.7 | 28.9 | 27.3 | 25.3 | 23.1 | 20.7 | 18.0 | 15.2 | ||||||
SEN50-160A1 | 7.5 | 8.3 | 14.1 | 34.3 | 35.4 | 35.3 | 35.0 | 34.7 | 34.3 | 33.8 | 33.2 | 32.4 | 30.7 | 28.7 | 26.5 | 24.3 | 21.8 | 19.0 | ||||||
SEN50-160A | 7.5 | 9.4 | 15.8 | 36.7 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 37.4 | 37.1 | 36.6 | 36.1 | 35.4 | 33.9 | 32.1 | 30.0 | 27.8 | 25.3 | 22.6 | ||||||
SEN50-200C | 9.2 | 10.8 | 18.5 | 46.0 | 45.6 | 45.1 | 44.5 | 43.7 | 42.9 | 41.8 | 40.8 | 38.5 | 35.9 | 33.0 | 29.0 | 24.5 | ||||||||
SEN50-200B | 11 | 12.4 | 21 | 50.8 | 51.0 | 50.5 | 50.0 | 49.3 | 48.5 | 47.7 | 46.8 | 44.7 | 42.2 | 39.5 | 35.9 | 32.0 | ||||||||
SEN50-200A1 | 15 | 14.5 | 25.4 | 57.0 | 57.3 | 57.1 | 56.7 | 56.2 | 55.6 | 54.8 | 54.1 | 52.2 | 50.2 | 47.5 | 44.0 | 40.0 | ||||||||
SEN50-200A | 15 | 15.4 | 27 | 58.0 | 58.3 | 58.0 | 57.5 | 57.0 | 56.4 | 55.7 | 55.0 | 53.2 | 51.3 | 49.0 | 46.3 | 42.8 | 38.8 | |||||||
SEN50-250C | 15 | 20 | 32.5 | 71.5 | 70.8 | 70,3 | 69.7 | 69.0 | 68.3 | 67.6 | 66.0 | 64.0 | 61.5 | 58.6 | 55.0 | 50.5 | ||||||||
SEN50-250B | 18.5 | 23 | 41.5 | 78.0 | 78.0 | 77.4 | 76.8 | 76.1 | 75.3 | 74.5 | 72.8 | 70.6 | 68.2 | 65.5 | 62.2 | 58.3 | ||||||||
SEN50-250A | 22 | 28.5 | 51.5 | 90.0 | 89.5 | 88.8 | 88.3 | 87.7 | 86.9 | 86.1 | 84.5 | 82.7 | 80.5 | 78 | 75.2 | 71.7 |
Модель |
P2 nom. |
P1 max |
I |
Q (м3/ч – л/мин.) | |||||||||||||||||||
0 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | |||||
0 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 | |||||||||||||||
кВт | кВт | 3×400В
50 Гц |
H (м) | ||||||||||||||||||||
SEN65-125B1 | 5.5 | 6.4 | 11 | 19.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 19.0 | 18.5 | 17.9 | 17.2 | 16.5 | 15.0 | 13.3 | 11.1 | ||||
SEN65-125B | 5.5 | 7.2 | 12.6 | 20.9 | 22.0 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.4 | 21.0 | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 19.0 | 18.3 | 16.6 | 14.7 | 12.6 | ||||
SEN65-125A1 | 7.5 | 8.1 | 14 | 23 | 24.1 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 23.0 | 22.7 | 22.3 | 21.8 | 21.2 | 19.7 | 17.8 | 15.7 | ||||
SEN65-125A | 7.5 | 9.5 | 16.3 | 25.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 25.6 | 25.3 | 24.9 | 24.5 | 24.0 | 22.7 | 21.0 | 18.9 | 16.5 | |||
SEN65-160C | 9.2 | 11.7 | 19.5 | 29.8 | 31.2 | 31.1 | 30.8 | 30.5 | 30.1 | 29.6 | 29.0 | 28.3 | 26.6 | 24.6 | 22.1 | 19.3 | 16.0 | ||||||
SEN65-160B | 11.0 | 13.0 | 22.5 | 33.0 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.0 | 33.7 | 33.3 | 32.8 | 32.1 | 30.6 | 28.8 | 26.7 | 24.1 | 21.1 | ||||||
SEN65-160A1 | 15 | 15.8 | 27.6 | 37.1 | 38.5 | 38.3 | 38.1 | 37.8 | 37.5 | 37.1 | 36.7 | 36.1 | 34.6 | 32.8 | 30.7 | 28.4 | 25.7 | ||||||
SEN65-160A | 15.0 | 18.0 | 30.0 | 39.2 | 40.6 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 40.0 | 39.7 | 39.4 | 38.9 | 37.7 | 36,2 | 34.3 | 32.2 | 29.8 | ||||||
SEN65-200C1 | 15 | 17.1 | 28.8 | 43.1 | 43.8 | 43.2 | 42.5 | 41.7 | 40.6 | 39.5 | 36.8 | 33.4 | 29.3 | 24.5 | |||||||||
SEN65-200C | 15 | 18.6 | 31.4 | 45.3 | 46.3 | 45.7 | 45.1 | 44.3 | 43.4 | 42.3 | 39.8 | 36.7 | 32.7 | 28.0 | |||||||||
SEN65-200B | 18.5 | 22.6 | 38.2 | 51.6 | 52.6 | 52.2 | 51.8 | 51.0 | 50.2 | 49.3 | 47.1 | 44.1 | 40.9 | 36.6 | 31.3 | ||||||||
SEN65-200A | 22.5 | 26.6 | 43.8 | 60.2 | 61.0 | 60.6 | 60.1 | 59.5 | 58.7 | 57.8 | 55.8 | 53.1 | 49.8 | 46.1 | 41.7 | ||||||||
SEN65-250B | 30 | 37.8 | 63.5 | 81.0 | 79.5 | 78.5 | 77.3 | 76.0 | 74.5 | 73.0 | 69.3 | 65.0 | 60.0 | 54.5 | 48.5 | ||||||||
SEN65-250A | 37 | 45 | 74.5 | 90.0 | 89.5 | 88.5 | 87.5 | 86.5 | 85.5 | 84.0 | 80.5 | 76.5 | 72.0 | 66.5 | 60.5 | 54.0 |
Модель |
P2 nom. |
P1 max |
I |
Q (м3/ч – л/мин.) | |||||||||||||||||
0 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | |||||
0 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | |||||
кВт | кВт | 3×400В
50 Гц |
H (м) | ||||||||||||||||||
SEN80-160E | 9.2 | 9.9 | 17.2 | 21.4 | 22.4 | 22.1 | 21.6 | 21.2 | 20.2 | 19.2 | 18.0 | 16.8 | 15.4 | 13.7 | 12.0 | ||||||
SEN80-160D | 11 | 12.7 | 22.1 | 25.4 | 26.4 | 26.1 | 25.7 | 25.3 | 24.4 | 23.6 | 22.5 | 21.3 | 20.0 | 18.5 | 16.9 | 15.1 | |||||
SEN80-160C1 | 15 | 14.8 | 25.5 | 28.5 | 29.5 | 29.3 | 29.0 | 28.6 | 27.8 | 26.9 | 25.7 | 24.6 | 23.3 | 21.7 | 19.9 | 17.9 | 15.2 | ||||
SEN80-160C | 15 | 15.9 | 27.4 | 29.7 | 30.7 | 30.5 | 30.3 | 29.9 | 29.2 | 28.1 | 27.1 | 26.0 | 24.7 | 23.1 | 21.5 | 19.7 | 17.2 | ||||
SEN80-160B | 18.5 | 20.1 | 34.8 | 34 | 35.0 | 35.0 | 34.8 | 34.6 | 34.0 | 33.3 | 32.5 | 31.6 | 30.5 | 29.2 | 27.8 | 26.0 | 23.6 | 21.0 | |||
SEN80-160A | 22.5 | 23.7 | 39.8 | 38.8 | 39.8 | 39.7 | 39.6 | 39.4 | 38.9 | 38.2 | 37.5 | 36.7 | 35.7 | 34.5 | 33.2 | 31.6 | 29.4 | 26.8 | 23.5 | ||
SEN80-200B | 30 | 37.8 | 63.5 | 49.0 | 50.8 | 50.6 | 50.3 | 49.8 | 49.3 | 48.6 | 47.7 | 46.7 | 45.5 | 43.8 | 41.5 | 38.6 | |||||
SEN80-200A | 37 | 45 | 74.5 | 58.0 | 59.6 | 59.2 | 58.6 | 58.0 | 57.3 | 56.4 | 55.5 | 54.3 | 52.7 | 50.8 | 48.5 | 46.1 |